KQBD - MEXICO
KQBD – MEXICO
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 06:00 | Toluca [18] 1 | 3-1 | 4 -1 | FC Juarez 4 [3] | 0.40 | 0.60 | 2.00 | 1.10 | 0.50 | 1.40 | |
| 10:05 | Club Tijuana [18] 1 1 | 1-2 | 7 -1 | Santos Laguna 1 [3] | 1.10 | 1.00 | 1.50 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | |
| 06:00 | Tampico Madero [18] 4 1 | 2-0 | 2 -1 | CSyD Dorados de Sinaloa 2 3 [3] | 1.30 | 0.40 | 0.90 | 0.30 | 0.90 | 0.20 | |
| 06:00 | Tepatitlan de Morelos [18] 1 | 4-0 | 6 -1 | Mineros de Zacatecas 4 [3] | 1.40 | 1.60 | 0.30 | 1.50 | 0.60 | 0.60 | |
| 03:15 | VADS [18] 1 | 1-1 | 4 -1 | CAR Toros 1 [3] | 1.60 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 0.20 | 1.90 | |
| 04:00 | Orishas Tepeji FC [18] | 2-0 | 3 -1 | Astilleros [3] | 1.40 | 1.90 | 1.60 | 0.30 | 0.20 | 1.10 | |
| 04:00 | Selva Canera [18]1 | 2-1 | 6 -1 | Lobos ITECA 1 [3] | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.40 | |
| 04:30 | CEFOR Chiapas [18] 1 1 | 1-0 | 5 -1 | Alebrijes de Oaxaca II 2 [3] | 1.40 | 0.50 | 1.40 | 1.70 | 0.40 | 0.70 | |
| 05:00 | Irritilas FC [18] 6 | 1-0 | 2 -1 | Saltillo Soccer 2 3 [3] | 2.00 | 0.90 | 0.90 | 1.30 | 0.70 | 0.50 | |
| 05:00 | Toros Neza [18] 1 | 0-3 | 7 -1 | Pioneros de Cancun 1 [3] | 1.90 | 0.30 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 02:45 | Tijuana U19 [18] 2 | 2-1 | 2 -1 | 1.60 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 0.50 | 0.30 | ||
| 06:45 | Club Tijuana U21 [18] 2 | 3-0 | 7 -1 | 0.50 | 1.40 | 1.00 | 0.70 | 0.10 | 1.10 | ||
Bỏ qua nội dung



































